CONTANT US
出口电缆轴盘厂家
型号: | 任意规格非标定制 |
---|---|
盘径: | 任意规格(mm) |
加工定制: | 是 |
额定负荷: | 1000(KN) |
盘宽: | 任意规格(mm) |
重量: | 20(kg) |
轴孔直径: | 80(mm) |
筒体直径: | 400(mm) |
额定电压: | 220 |
额定功率: | 20 |
插孔数量: | 2 |
额定电流: | 90 |
用途: | 出口电缆盘,电缆轴盘,绕线盘,胶合板电缆盘 |
出口电缆轴盘规格表:
型号 | A 轴盘钢型号 | B(cm)轴盘角铁规格 | C(cm)轴盘角铁规格 | DΦ(螺杆直径) | 侧板厚度(cm) | 桶板厚度(cm) |
0.8m | 4:3 | 3*3 | 4*4 | 12 | 1.5 | 1.5 |
1.0m | 4:3 | 3*3 | 4*4 | 12 | 1.5 | 1.5 |
1.2m | 4:3 | 3*3 | 4*4 | 12 | 1.5 | 1.5 |
1.4m | 4:3 | 3*3 | 4*4 | 14 | 1.5 | 1.5 |
1.6m | 4:3 | 3*3 | 5*5 | 14-16 | 1.5-1.8 | 1.5-1.8 |
1.6m | 5:4/c | 4*4 | 5*5 | 14-16 | 1.5-1.8 | 1.5-1.8 |
1.8m | 5:4/c | 4*4 | 5*5 | 14-16 | 1.8 | 1.8 |
2.0m | 5:4/c | 4*4 | 5*5 | 16-18 | 1.8≥ | 1.8≥ |
2.2m | 5:4/b | 4*4 | 6*6 | 16-18 | 1.8-2.0≥ | 2.0≥ |
2.4m | 5:4/b | 4*4 | 6*6 | 18 | 2.0-2.5≥ | 2.0-2.5≥ |
2.5m | 5:4/a | 4.5*4.5 | 6*6 | 18 | 2.0-2.5≥ | 2.0-2.5≥ |
2.6m | 5:4/a | 4.5*4.5 | 6*6 | 18 | 2.0-2.5≥ | 2.0-2.5≥ |
2.8m | 5:4/a | 5*5 | 6*6 | 20 | 2.5≥ | 2.5≥ |
3.0m | 6:5 | 5*5 | 6*6 | 20-22 | 2.5≥ | 2.5≥ |
3.2m | 6:5 | 5*5 | 6*6 | 20-22 | 2.5≥ | 2.5≥ |
铁木结构出口电缆轴盘适用于架空线,铝合金线缆,矿物用电缆,适用于交货电缆轴盘,钢绞线等。公司是一家生产电缆轴盘厂家,拥有全自动生产电缆铁木轴盘加工设备,可生产各种铁木结构电缆轴盘规格尺寸,在生产电缆轴盘过程中,严格把控质量,我厂生产的铁木结构电缆轴盘采用唐钢(角钢),木材选用进口烘干木材(云杉,加松,樟子松,柏松)生产的铁木电缆轴盘均达到使用标准,生产电缆全木轴盘,电缆铁木轴盘,电缆全铁轴盘,以及各种电缆轴盘配件
本文网址:http://www.thdlzp.cn/tiemuzhoupan/150.html